Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 4 квартал 2024 года | ||||
Аккольский район, Аккольская СШ №4 | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 383 | 383 | 383 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1257,17 | 1257,12 | 1257,12 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 481497,60 | 481476,00 | 481476,00 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 274896,0 | 274874,4 | 274874,4 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 23654,4 | 23646,0 | 23646,0 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 281,6 | 281,5 | 281,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 182839,2 | 182839,2 | 182839,2 |
штатная численность | единиц | 37 | 37 | 37 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 411,8 | 411,8 | 411,8 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 28382,4 | 28339,2 | 28339,2 |
штатная численность | единиц | 12 | 12 | 12 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 197,1 | 196,8 | 196,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 40020,0 | 40050,0 | 40050,0 |
штатная численность | единиц | 25 | 25 | 25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 133,4 | 133,5 | 133,5 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 27876 | 27876 | 27876 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 15918 | 15918 | 15918 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 63963,4 | 63963,4 | 63963,4 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 98 844,20 | 98 844,20 | 98 844,20 |