Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01"06.2021 г. | ||||
КГУ «Общеобразовательная школа № 4 города Акколь отдела образования по Аккольскому району | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дополнительное образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 411 | 411 | 411 |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 569,4 | 46,2 | 46,2 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 234005,2 | 18997 | 18997 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 173780 | 3726,0 | 3726,0 |
из них: | 0 | 0 | ||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 603,4 | 452,6 | 452,6 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 8380,6 | 8380,6 | 8380,6 |
3.2. Основной пересонал - педагоги | тыс. тенге | 3442,3 | 2581,7 | 1936,3 |
штатная численность | единиц | 32 | 32 | 32 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 8964,3 | 8964,3 | 8964,3 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 922,3 | 691,7 | 691,7 |
штатная численность | единиц | 14 | 14 | 14 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 5489,8 | 5489,8 | 5489,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 14345 | 8356,0 | 8356,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8276 | 1290,0 | 1290,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 33162,2 | 4125,3 | 4125,3 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4442 | 1500,0 | 1500,0 |