Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 1 квартал 2022года | ||||
Аккольский район, КГУ "Общеобразовательная школа №4 г. Акколь отдела образования по Аккольскому району" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 414 | 414 | 414 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 189,7 | 189,7 | 189,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 78 553,8 | 78 553,8 | 78 553,8 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 36 993,6 | 36 993,6 | 36 993,6 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 5 808,8 | 5 808,8 | 5 808,8 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 242,0 | 242,0 | 242,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 25 638,2 | 25 638,2 | 25 638,2 |
штатная численность | единиц | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 267,1 | 267,1 | 267,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1 865,4 | 1 865,4 | 1 865,4 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3 681,2 | 3 681,2 | 3 681,2 |
штатная численность | единиц | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 68,1 | 68,1 | 68,1 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 14 154,6 | 14 154,6 | 14 154,6 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5 192,6 | 5 192,6 | 5 192,6 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
21 017,0 | 21 017,0 | 21 017,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 196,0 | 1 196,0 | 1 196,0 |