Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 3 квартал 2022 года | ||||
Аккольский район, КГУ " Общеобразовательная школа №4 " | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 399,0 | 384,0 | 384,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 568,0 | 434,3 | 434,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 226 614,1 | 166 773,6 | 166 773,6 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 177 444,1 | 129 999,0 | 129 999,0 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8 573,6 | 3 346,5 | 3 346,5 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102,1 | 159,4 | 159,4 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 141 389,9 | 106 042,0 | 106 042,0 |
штатная численность | единиц | 44,0 | 42,0 | 42,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 267,8 | 841,6 | 841,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 11 714,8 | 8 786,1 | 8 786,1 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 114,9 | 344,6 | 344,6 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15 765,9 | 11 824,4 | 11 824,4 |
штатная численность | единиц | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77,3 | 231,9 | 231,9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13 475,0 | 13 247,4 | 13 247,4 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7 216,0 | 4 919,9 | 4 919,9 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 17 214,0 | 8 606,6 | 8 606,6 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 11 265,0 | 10 000,7 | 10 000,7 |