Текст
17.10.2022
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 2 квартал 2022 года | ||||
| Аккольский район, КГУ " Общеобразовательная школа №4 г. Акколь" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 399,0 | 384,0 | 384,0 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 599,2 | 275,4 | 275,4 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 239 080,2 | 105 759,7 | 105 759,7 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 177 444,2 | 87 781,7 | 87 781,7 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8 573,6 | 3 346,5 | 3 346,5 |
| штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102,1 | 159,4 | 159,4 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 141 389,9 | 70 695,0 | 70 695,0 |
| штатная численность | единиц | 45,0 | 45,0 | 44,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 261,8 | 523,7 | 535,6 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 11 714,8 | 5 857,3 | 5 857,3 |
| штатная численность | единиц | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122,0 | 244,1 | 244,1 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15 765,9 | 7 882,9 | 7 882,9 |
| штатная численность | единиц | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 77,3 | 154,6 | 154,6 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13 956,0 | 9 091,0 | 9 091,0 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7 608,0 | 3 739,0 | 3 739,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 28 815,0 | 435,0 | 435,0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 11 257,0 | 4 713,0 | 4 713,0 |