Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 4 квартал 2022 года | ||||
Аккольский район, КГУ " Общеобразовательная школа №4 " | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 399,0 | 384,0 | 402,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 623,2 | 180,5 | 172,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 248 647,4 | 69 309,1 | 69 298,5 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 213 159,0 | 48 322,3 | 48 322,3 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 22 260,0 | 5 564,7 | 5 564,7 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 150 394,8 | 32 631,6 | 32 631,6 |
штатная численность | единиц | 44,0 | 42,0 | 42,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 284,8 | 259,0 | 259,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 22 797,0 | 5 700,0 | 5 700,0 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 223,5 | 223,5 | 223,5 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17 707,2 | 4 426,0 | 4 426,0 |
штатная численность | единиц | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86,8 | 86,8 | 86,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 14 645,2 | 14 645,2 | 14 645,2 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4 932,6 | 1 361,6 | 1 352,7 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 13 506,6 | 4 900,0 | 4 900,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 404,0 | 80,0 | 78,3 |