Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 1 квартал 2023 года | ||||
Аккольский район, КГУ " Общеобразовательная школа №4 " | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 402,0 | 402,0 | 402,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 844,1 | 144,4 | 144,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 339 342,8 | 58 052,0 | 58 049,2 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 257 000,8 | 50 441,0 | 50 441,0 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 22 260,0 | 5 564,7 | 5 564,7 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 194 236,6 | 35 750,3 | 35 750,3 |
штатная численность | единиц | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 359,7 | 264,8 | 264,8 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 22 797,0 | 4 700,0 | 4 700,0 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 223,5 | 184,3 | 184,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17 707,2 | 4 426,0 | 4 426,0 |
штатная численность | единиц | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86,8 | 86,8 | 86,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 24 694,0 | 5 455,0 | 5 453,2 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8 006,0 | 1 906,0 | 1 905,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 47 435,0 | - | - |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 207,0 | 250,0 | 250,0 |