Текст
02.10.2023
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 2 квартал 2023 года | ||||
| Аккольский район, КГУ " Общеобразовательная школа №4 " | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 402,0 | 402,0 | 402,0 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 699,6 | 228,9 | 228,9 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 281 224,7 | 92 033,6 | 92 005,4 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 198 705,7 | 82 514,0 | 82 514,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 19 676,3 | 8 200,0 | 8 200,0 |
| штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 234,2 | 390,5 | 390,5 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 141 506,5 | 61 803,6 | 61 803,6 |
| штатная численность | единиц | 45,0 | 42,0 | 42,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 262,0 | 490,5 | 490,5 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 18 330,6 | 6 110,4 | 6 110,4 |
| штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 179,7 | 239,6 | 239,6 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 19 192,3 | 6 400,0 | 6 400,0 |
| штатная численность | единиц | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 94,1 | 125,5 | 125,5 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 24 694,0 | 7 200,0 | 7 172,8 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8 433,0 | 1 526,0 | 1 525,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 47 435,0 | - | - |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 957,0 | 793,6 | 793,6 |