Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 3 квартал 2023 года | ||||
Аккольский район, КГУ " Общеобразовательная школа №4 " | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 402,0 | 398,0 | 398,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 811,3 | 218,4 | 218,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 326 129,4 | 86 924,1 | 86 920,0 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 214 873,2 | 47 994,0 | 47 988,9 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 21 676,3 | 10 200,0 | 10 194,9 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 258,1 | 485,7 | 485,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 153 506,5 | 20 998,0 | 20 998,0 |
штатная численность | единиц | 45,0 | 42,0 | 42,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 284,3 | 166,7 | 166,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 19 730,6 | 8 253,2 | 8 253,2 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 193,4 | 323,7 | 323,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 19 959,8 | 8 542,8 | 8 542,8 |
штатная численность | единиц | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 97,8 | 167,5 | 167,5 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 26 282,5 | 7 043,0 | 7 050,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6 746,7 | 1 203,7 | 1 198,1 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 75 958,0 | 29 885,4 | 29 885,4 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 269,0 | 798,0 | 797,1 |