Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 4 квартал 2023 года | ||||
Аккольский район, КГУ " Общеобразовательная школа №4 " | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 402,0 | 380,0 | 380,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 860,4 | 349,2 | 349,2 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 345 882,8 | 132 696,8 | 132 696,8 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 261 268,3 | 74 648,1 | 74 648,1 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 23 238,3 | 6 639,5 | 6 639,5 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 276,6 | 316,2 | 316,2 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 187 020,0 | 53 434,3 | 53 434,3 |
штатная численность | единиц | 45,0 | 42,0 | 42,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 346,3 | 424,1 | 424,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 25 340,0 | 7 240,0 | 7 240,0 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 248,4 | 283,9 | 283,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 25 670,0 | 7 334,3 | 7 334,3 |
штатная численность | единиц | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125,8 | 143,8 | 143,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 25 127,3 | 5 033,1 | 5 033,1 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8 318,7 | 3 688,1 | 3 688,1 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 48 756,0 | 48 755,8 | 48 755,8 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 412,5 | 571,7 | 571,7 |