Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 1 квартал 2024 года | ||||
Аккольский район, КГУ " Общеобразовательная школа №4 " | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 394,0 | 394,0 | 394,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1 058,0 | 138,9 | 138,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 416 845,1 | 54 721,1 | 54 662,0 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 264 119,9 | 40 528,1 | 40 469,0 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 23 000,0 | 3 564,7 | 3 564,7 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 273,8 | 169,7 | 169,7 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 194 359,1 | 27 809,4 | 27 750,3 |
штатная численность | единиц | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 404,9 | 231,7 | 231,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 20 925,8 | 3 728,0 | 3 728,0 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 205,2 | 146,2 | 146,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 25 835,0 | 5 426,0 | 5 426,0 |
штатная численность | единиц | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82,8 | 69,6 | 69,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 30 896,9 | 4 905,4 | 4 905,4 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 15 551,0 | 3 546,0 | 3 546,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 69 161,0 | - | - |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | - | - | - |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 37 116,3 | 5 741,6 | 5 741,6 |