Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 2 квартал 2024 года | ||||
Аккольский район, КГУ " Общеобразовательная школа №4 " | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 394,0 | 394,0 | 394,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1 040,5 | 388,4 | 379,1 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 409 975,3 | 153 011,2 | 149 358,7 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 257 177,3 | 101 314,3 | 101 314,6 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 21 000,0 | 8 911,8 | 8 911,6 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 250,0 | 424,4 | 424,4 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 189 177,3 | 69 517,5 | 69 518,0 |
штатная численность | единиц | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 394,1 | 579,3 | 579,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 20 666,6 | 9 320,0 | 9 320,0 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 202,6 | 365,5 | 365,5 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 26 333,4 | 13 565,0 | 13 565,0 |
штатная численность | единиц | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84,4 | 173,9 | 173,9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 29 158,5 | 11 911,7 | 8 539,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 17 808,9 | 7 509,8 | 7 139,2 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 69 161,0 | 25 528,7 | 25 618,7 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 579,2 | 579,2 | 579,2 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 36 090,4 | 6 167,5 | 6 167,5 |