Текст
03.11.2020
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 1 квартал 2020 года | ||||
| Аккольский район, Аккольская СШ №4 | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 354 | 354 | 354 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 496,24 | 85,12 | 85,12 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 175668,80 | 30133,15 | 30133,15 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 125671,8 | 23379,2 | 23379,2 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6571,2 | 1642,8 | 1642,8 |
| штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 136,9 | 136,9 | 136,9 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 98188,2 | 16508,3 | 16508,3 |
| штатная численность | единиц | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 188,1 | 126,5 | 126,5 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 11536,8 | 2884,2 | 2884,2 |
| штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9375,6 | 2343,9 | 2343,9 |
| штатная численность | единиц | 13 | 13 | 13 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 19333 | 3852 | 3852 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4485 | 1440 | 1440 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 10000 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 16 179,00 | 1 462,00 | 1 462,00 |