Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 3 квартал 2024 года | ||||
Аккольский район, КГУ " Общеобразовательная школа №4 " | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 402,0 | 402,0 | 402,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 848,8 | 246,4 | 246,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 341 231,5 | 99 040,8 | 99 040,8 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 248 836,2 | 66 428,7 | 66 428,7 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 30 240,0 | 7 932,3 | 7 932,3 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 360,0 | 377,7 | 377,7 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 178 092,0 | 43 660,8 | 43 660,8 |
штатная численность | единиц | 39,0 | 37,0 | 37,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 380,5 | 393,3 | 393,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 22 797,0 | 7 700,0 | 7 700,0 |
штатная численность | единиц | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 172,7 | 233,3 | 233,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17 707,2 | 7 135,6 | 7 135,6 |
штатная численность | единиц | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 57,9 | 93,3 | 93,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 27 692,7 | 5 613,1 | 5 613,1 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 17 108,0 | 1 181,0 | 1 181,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 42 490,6 | 24 468,0 | 24 468,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 604,0 | 104,0 | 104,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4 500,0 | 1 246,0 | 1 246,0 |